中和國民運動中心課程表
2026 秋季課程表
週一
| 09:30–10:30 | 基礎Zumba® | 狀態未知 |
| 10:30–11:30 | 樂齡有氧肌力平衡 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 銀髮樂活肌力 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 女子肌力 | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 拳擊有氧 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:20–20:20 | 瑜珈雕塑 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 綜合肌力 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 韓風MV熱舞 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:30–22:00 | 成人壁球 | 狀態未知 |
| 20:40–21:40 | 拳擊有氧 | 狀態未知 |
| 20:40–21:40 | 流行MV舞蹈 | 狀態未知 |
週二
| 08:20–09:20 | 銀髮族專班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 基礎Zumba® | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:00–12:00 | 銀髮樂活肌力 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:00–15:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 15:00–15:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 流動瑜珈 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 16:00–16:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:10–19:10 | 活力燃脂有氧 | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 全方位核心 | 狀態未知 |
| 18:30–19:20 | 入門減脂飛輪 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–19:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:30 | 成人壁球 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:20–20:20 | Zumba® | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 流動瑜珈 | 狀態未知 |
| 19:30–20:20 | 減脂飛輪 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 肌力體能訓練 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:30–21:30 | Zumba® | 狀態未知 |
| 20:30–22:00 | 成人壁球 | 狀態未知 |
| 20:30–21:30 | 雕塑滾筒筋膜放鬆瑜珈 | 狀態未知 |
| 20:40–21:40 | 肌力訓練 | 狀態未知 |
| 21:00–21:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
週三
| 09:00–10:00 | 晨間活力瑜珈 | 狀態未知 |
| 10:00–11:00 | Zumba® | 狀態未知 |
| 10:00–10:50 | 全效飛輪 | 狀態未知 |
| 10:00–10:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 10:00–10:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 10:30–11:30 | 銀髮樂活肌力 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:00–11:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 11:00–11:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–14:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 15:00–15:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 歡樂Zumba® | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 輕齡肌力 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–19:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 19:00–19:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | Zumba® | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 動感有氧派對 | 狀態未知 |
| 19:30–20:20 | 活力飛輪 | 狀態未知 |
| 19:40–20:40 | 瑜珈肌力 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:30–21:20 | 享瘦飛輪 | 狀態未知 |
| 20:40–21:40 | 燃脂雕塑有氧 | 狀態未知 |
週四
| 08:20–09:20 | 銀髮族專班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 拳擊有氧 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–14:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 14:00–14:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 銀髮樂齡肌力 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 17:30–18:20 | 超入門飛輪 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 全方位核心 | 狀態未知 |
| 18:30–19:20 | 超入門飛輪 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 燃脂拉丁有氧 | 狀態未知 |
| 19:30–20:20 | 燃脂飛輪 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 綜合功能肌力 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 舞力雕塑有氧 | 狀態未知 |
| 19:40–20:40 | 皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:30–21:20 | 超入門飛輪 | 狀態未知 |
| 20:40–21:40 | Free style | 狀態未知 |
週五
| 10:00–11:00 | Zumba® | 狀態未知 |
| 10:00–10:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 10:30–11:30 | 銀髮樂活肌力 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 銀髮族專班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 力量養成班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:30 | 拳擊有氧 | 狀態未知 |
| 19:40–20:40 | 伸展放鬆瑜珈 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 20:00–22:00 | 成人羽球 | 狀態未知 |
| 20:00–20:50 | 新手入門飛輪 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 舞感養成 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 21:00–21:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 21:00–21:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
週六
| 08:20–09:20 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 雕塑滾筒筋膜放鬆瑜珈 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 雕塑滾筒筋膜放鬆瑜珈 | 狀態未知 |
| 10:00–11:00 | Zumba® | 狀態未知 |
| 10:00–11:00 | Zumba® | 狀態未知 |
| 10:30–11:30 | 哈達瑜珈 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 哈達瑜珈 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 電流拳擊 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 電流拳擊 | 狀態未知 |
| 11:00–11:50 | 新手入門飛輪 | 狀態未知 |
| 11:00–11:50 | 新手入門飛輪 | 狀態未知 |
| 11:00–12:00 | 新手雕塑養成班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:00–14:00 | 兒童羽球 | 狀態未知 |
| 12:00–14:00 | 兒童羽球 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 13:00–14:00 | 幼兒律動 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–14:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 14:00–14:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 14:00–16:00 | 成人羽球 | 狀態未知 |
| 14:00–16:00 | 成人羽球 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 跑酷 | 狀態未知 |
| 14:10–15:10 | 兒童-KPOP | 狀態未知 |
| 14:20–15:20 | 基礎空瑜 | 狀態未知 |
| 14:20–15:20 | 基礎空瑜 | 狀態未知 |
| 15:00–15:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 15:00–15:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 跑酷 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 16:00–16:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 16:00–17:00 | 跑酷 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–18:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 肌力體能入門 | 狀態未知 |
| 18:20–19:20 | 肌力體能入門 | 狀態未知 |
| 19:00–19:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
週日
| 08:20–09:20 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:00–10:00 | 伸展放鬆瑜珈 | 狀態未知 |
| 09:00–09:50 | 瘦身燃脂飛輪 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:00–10:50 | 下半身雕塑飛輪 | 狀態未知 |
| 10:00–10:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 10:00–10:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 10:10–11:10 | 活力雕塑瑜珈 | 狀態未知 |
| 10:30–11:30 | 銀髮樂活肌力 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:00–11:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 11:00–11:50 | 器械皮拉皮斯 | 狀態未知 |
| 11:00–11:50 | 新手入門飛輪 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:00–14:00 | 兒童羽球 | 狀態未知 |
| 12:00–12:50 | 器械皮拉提斯 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 15:30–16:30 | 拳擊有氧 | 狀態未知 |
| 16:40–17:40 | 輕活力瑜珈 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 17:00–19:00 | 成人羽球 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:40–20:40 | 瑜珈肌力 | 狀態未知 |