中和運動中心游泳課程
2026 秋季報名狀況 本期沒有還在招生的班。
游泳課程時間表
週一
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
週二
| 08:20–09:20 | 銀髮族專班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
週三
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
週四
| 08:20–09:20 | 銀髮族專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
週五
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 銀髮族專班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:00–21:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:10 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
週六
| 08:20–09:20 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 15:00–16:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
週日
| 08:20–09:20 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 09:30–10:30 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:40 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 11:50–12:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 12:50–13:50 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 15:10–16:10 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 17:00–18:00 | 幼兒泳訓專班 | 狀態未知 |
| 18:00–19:00 | 兒童泳訓班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:00 | 成人泳訓班 | 狀態未知 |