土城運動中心有氧運動課程
2026 秋季剩餘名額 招生中 38 門,合計還有 869 個名額;已額滿 2 門。
快額滿:微笑有氧飛輪(週六 10:00,11/7 開課)剩 1 位、肌力有氧循環(初階)(週六 11:00,11/7 開課)剩 1 位、肌力有氧循環(初階)(週五 20:00,11/6 開課)剩 1 位
有氧運動課程時間表
週一
| 09:30–10:30 | 拉丁有氧 | 招生中 |
| 11:00–12:00 | iPARTY有氧派對 | 招生中 |
| 18:00–19:00 | 活力健康有氧 | 招生中 |
| 19:10–20:40 | 活力健康有氧 | 招生中 |
週二
| 09:30–10:30 | ZUMBA | 招生中 |
| 11:00–12:00 | ZUMBA | 招生中 |
| 12:30–13:30 | ZUMBA | 招生中 |
| 16:30–17:30 | ZUMBA | 招生中 |
| 18:00–19:00 | ZUMBA | 招生中 |
| 19:00–20:00 | 肌力有氧循環(初階) | 額滿 |
| 19:40–20:40 | ZUMBA | 招生中 |
| 20:00–21:00 | 肌力有氧循環(初階) | 額滿 |
| 20:10–21:10 | iPARTY有氧派對 | 招生中 |
週三
| 10:00–11:00 | ZUMBA | 招生中 |
| 19:00–20:00 | iPARTY有氧派對 | 招生中 |
| 20:10–21:10 | iPARTY有氧派對 | 招生中 |
| 20:20–21:20 | 熱舞燃脂有氧 | 招生中 |
週四
| 09:00–10:00 | 舞動有氧 | 招生中 |
| 11:00–12:00 | ZUMBA | 招生中 |
| 14:00–15:00 | 舞動有氧 | 招生中 |
| 18:10–19:10 | ZUMBA | 招生中 |
| 20:30–21:30 | iPARTY有氧派對 | 招生中 |
週五
| 09:30–10:30 | ZUMBA | 招生中 |
| 11:10–12:10 | 熱舞派對有氧 | 招生中 |
| 14:30–15:30 | 快樂有氧 | 招生中 |
| 15:40–16:40 | 熱舞燃脂有氧 | 招生中 |
| 18:00–19:00 | ZUMBA | 招生中 |
| 19:10–20:10 | ZUMBA | 招生中 |
| 20:00–21:00 | 肌力有氧循環(初階) | 招生中 |
週六
| 09:00–09:50 | 微笑有氧飛輪 | 招生中 |
| 09:30–10:30 | 有氧彼拉雕塑 | 招生中 |
| 10:00–10:50 | 微笑有氧飛輪 | 招生中 |
| 10:10–11:10 | 熱舞有氧 | 招生中 |
| 11:00–12:00 | 肌力有氧循環(初階) | 招生中 |
| 14:10–15:10 | ZUMBA | 招生中 |
| 19:00–20:00 | ZUMBA | 招生中 |
| 20:10–21:10 | ZUMBA | 招生中 |
週日
| 14:00–15:00 | ZUMBA | 招生中 |
| 14:10–15:10 | 熱舞派對有氧 | 招生中 |
| 16:30–17:30 | Zumba | 招生中 |