桃園銀髮・樂齡課程
桃園市各行政區的銀髮・樂齡課程
運動中心的銀髮・樂齡課
| 課名 | 開課單位 | 地點 | 開課日 | 上課時間 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛樂齡青春氧肌俱樂部 | 楊梅體育園區 | 桃園市楊梅區 | 2026/11/12 | 週四 09:00–09:55 | 招生中 |
| 銀髮族健康長壽─訓練課程 | 桃園國民運動中心 | 桃園市桃園區 | 2026/11/07 | 週六 15:30–16:30 | 招生中 |
| 樂齡舒筋與肌力 | 楊梅體育園區 | 桃園市楊梅區 | 2026/11/04 | 週三 10:00–10:55 | 招生中 |
| 11506 TRX樂齡肌力 (二) 09:50-10:50 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週二 09:50 | 招生中 | |
| 11506 樂齡瑜珈 (四) 09:30-10:30 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週四 09:30 | 招生中 | |
| 11506 TRX樂齡肌力 (二) 11:00-12:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週二 11:00 | 招生中 | |
| 銀髮族健康長壽─桌球課程 | 桃園國民運動中心 | 桃園市桃園區 | 2026/11/07 | 週六 14:30–16:00 | 額滿 |
| 樂齡肌力養成班 | 楊梅體育園區 | 桃園市楊梅區 | 2026/11/05 | 週四 08:00–08:55 | 額滿 |
| 銀髮族強健長壽肌力訓練 | 八德國民運動中心 | 桃園市八德區 | 2026/11/05 | 週四 15:00–15:55 | 額滿 |
| 銀髮族健康長壽─訓練課程 | 桃園國民運動中心 | 桃園市桃園區 | 2026/11/05 | 週四 15:30–16:30 | 額滿 |
| 樂齡綜合肌力訓練 | 中壢國民運動中心 | 桃園市中壢區 | 2026/11/04 | 週三 14:30–15:25 | 額滿 |
| 銀髮族健康長壽─訓練課程 | 桃園國民運動中心 | 桃園市桃園區 | 2026/11/04 | 週三 15:30–16:30 | 額滿 |
| 銀髮族強健長壽肌力訓練 | 八德國民運動中心 | 桃園市八德區 | 2026/11/03 | 週二 15:00–15:55 | 額滿 |
| 樂齡哈達瑜珈 | 中壢國民運動中心 | 桃園市中壢區 | 2026/11/02 | 週一 13:30–14:55 | 額滿 |
| 銀髮族健康長壽─訓練課程 | 桃園國民運動中心 | 桃園市桃園區 | 2026/11/02 | 週一 15:30–16:30 | 額滿 |
| 11506 樂齡肌力 (一) 08:50-09:50 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週一 08:50 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (四) 08:40-09:40 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週四 08:40 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (一) 11:10-12:10 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週一 11:10 | 額滿 | |
| 11506 TRX樂齡肌力 (五) 08:45-09:45 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週五 08:45 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (四) 15:10-16:10 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週四 15:10 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (二) 15:10-16:10 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週二 15:10 | 額滿 | |
| 11506 TRX樂齡肌力 (五) 11:00-12:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週五 11:00 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (一) 15:10-16:10 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週一 15:10 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (一) 14:00-15:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週一 14:00 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (二) 14:00-15:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週二 14:00 | 額滿 | |
| 11506 TRX樂齡肌力 (二) 08:45-09:45 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週二 08:45 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (四) 14:00-15:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週四 14:00 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (四) 09:50-10:50 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週四 09:50 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (二) 11:00-12:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週二 11:00 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (二) 09:50-10:50 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週二 09:50 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (四) 11:00-12:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週四 11:00 | 額滿 | |
| 11506 樂齡肌力 (一) 10:00-11:00 | 桃園市蘆竹國民運動中心 | 桃園市蘆竹區 | 週一 10:00 | 額滿 |
社區大學的銀髮・樂齡課
| 課名 | 開課單位 | 地點 | 開課日 | 上課時間 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀髮讀經 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市大溪區 | 2026/09/04 | 週五 19:00–21:00 | 額滿 |
| 銀髮三動人生 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市大溪區 | 2026/09/04 | 週五 09:30–11:30 | 額滿 |
| 銀髮健康新節奏 運動篇 | 桃園市蘆山園社區大學 | 桃園市 | 2026/09/22 | 週二 | 狀態未知 |
| 銀髮讀經 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市大溪區 | 2026/09/09 | 週三 14:00–16:00 | 狀態未知 |
| 銀髮讀經 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市 | 2026/09/09 | 週三 | 狀態未知 |
| 銀髮讀經 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市 | 2026/09/04 | 週五 | 狀態未知 |
| 銀髮三動人生 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市 | 2026/09/04 | 週五 | 狀態未知 |
| 銀髮健康音樂體適能 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市 | 2026/03/06 | 週五 | 狀態未知 |
| 銀髮讀經 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市 | 2026/03/06 | 週五 | 狀態未知 |
| 銀髮讀經 | 桃園市八德社區大學 | 桃園市 | 2026/03/04 | 週三 | 狀態未知 |