五股運動中心游泳課程
本期報名狀況 本期沒有還在招生的班。
游泳課程時間表
週一
| 09:00–10:10 | 成人班 | 狀態未知 |
| 09:00–10:10 | 銀髮族 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:40 | 成人班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
週二
| 09:00–10:10 | 成人班 | 狀態未知 |
| 09:00–10:10 | 銀髮族 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:40 | 成人班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
週三
| 09:00–10:10 | 成人班 | 狀態未知 |
| 09:00–10:10 | 銀髮族 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:40 | 成人班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
週四
| 09:00–10:10 | 成人班 | 狀態未知 |
| 09:00–10:10 | 銀髮族 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:40 | 成人班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
週五
| 09:00–10:10 | 成人班 | 狀態未知 |
| 09:00–10:10 | 銀髮族 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 19:00–20:10 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 19:30–20:40 | 成人班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 20:10–21:20 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
週六
| 09:20–10:30 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 09:20–10:30 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 09:20–10:30 | 成人班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:50 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:50 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:50 | 成人班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:10 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:10 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 15:30–16:40 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 15:30–16:40 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
週日
| 10:40–11:50 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 10:40–11:50 | 幼兒專班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:10 | 兒童班 | 狀態未知 |
| 14:00–15:10 | 幼兒專班 | 狀態未知 |